Ante Rebić (Born: 21st of September 1993 | Height: 185cm | Nationality: Croatia) is usually playing as an attacking left winger at club level. It was in the Italy Serie A – while playing for AC Milan that Rebić showed that he had what it takes to deliver double figures in the goal column – and break into the Italy Serie A top scorer table. Rebić finished with 11 league goals both in the 2019-20 season and in the 2020-21 campaign. Solid stats for a player who appeared in 26 out of 38 games in 2019-20, and 27 out of 38 games in 2020-21. He attempted 30 odd shots at target in both seasons – when you look at dribbles, the stats are also very similar with 40 plus attempted dribbles in each season.
Ante Rebić – The Numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | MINUTES | ASSIST | SHOTS | ON_TARG | DRB_ATT | DRB_WIN | PENALTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Serie A | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 0 | 108 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2022-2023 | 23 | 3 | 975 | 2 | 18 | 12 | 28 | 14 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2021-2022 | 24 | 2 | 875 | 2 | 16 | 7 | 38 | 16 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2020-2021 | 27 | 11 | 1.780 | 4 | 36 | 25 | 41 | 20 | 0 |
AC Milan | Serie A | 2019-2020 | 26 | 11 | 1.396 | 3 | 39 | 20 | 44 | 22 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2019-2020 | 1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2018-2019 | 28 | 9 | 1.985 | 4 | 57 | 28 | 93 | 47 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2017-2018 | 25 | 6 | 1.762 | 2 | 46 | 23 | 90 | 38 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2016-2017 | 24 | 2 | 1.406 | 2 | 44 | 14 | 87 | 39 | 0 |
Verona | Serie A | 2015-2016 | 10 | 0 | 526 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2015-2016 | 4 | 1 | 229 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
RB Leipzig | 2. Bundesliga | 2014-2015 | 10 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A | 2013-2014 | 4 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | HNL | 2013-2014 | 4 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | HNL | 2012-2013 | 29 | 11 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | HNL | 2011-2012 | 20 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | HNL | 2010-2011 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 2021-2022 | 3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 2020-2021 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 2019-2020 | 4 | 1 | 285 | 1 | 11 | 7 | 9 | 6 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2019-2020 | 1 | 3 | 90 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2017-2018 | 3 | 3 | 267 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2016-2017 | 4 | 1 | 338 | 0 | 6 | 4 | 21 | 11 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2015-2016 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2014-2015 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Coppa Italia | 2013-2014 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 3 | 0 | 74 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Friendlies Clubs | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Friendlies Clubs | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | UEFA Champions League | 2022-2023 | 7 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
AC Milan | Friendlies Clubs | 2022 | 8 | 3 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | UEFA Champions League | 2021-2022 | 2 | 1 | 117 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AC Milan | Friendlies Clubs | 2021 | 4 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | UEFA Europa League | 2020-2021 | 5 | 0 | 262 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 |
AC Milan | UEFA Europa League | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 |
AC Milan | Friendlies Clubs | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Friendlies Clubs | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2019-2020 | 4 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 2018-2019 | 9 | 1 | 503 | 2 | 12 | 3 | 33 | 19 | 0 |
Fiorentina | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | UEFA Europa League | 2015-2016 | 2 | 0 | 171 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Fiorentina | International Champions Cup | 2015 | 4 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RNK Split | UEFA Europa League | 2011-2012 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | World Cup - Qualification Europe | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2021 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | UEFA Nations League | 2020-2021 | 2 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Croatia | Euro Championship | 2020 | 7 | 1 | 414 | 3 | 11 | 4 | 15 | 7 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Euro Championship | 2020 | 4 | 0 | 200 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2019 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | UEFA Nations League | 2018-2019 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Croatia | World Cup | 2018 | 6 | 1 | 547 | 0 | 9 | 6 | 26 | 19 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2018 | 5 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | UEFA European Championship Qualifiers | 2016 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 6 | 3 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | World Cup | 2014 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | UEFA World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2014 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA U20 World Cup | 2013 | 4 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | Friendlies | 2013 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 4 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLE EXPLANATION:
SHOTS: Attempted shots at target | ON TARGET: Shots on target | DRB_ATT: Attempted Dribbles | DRB_WIN: Dribbles won | PENALTY: Goals scored from the penalty spot
Comments