The Chilean international Felipe Gutiérrez was voted the best player in Eredivisie in 2013-2014. In the 2019 MLS season, he averaged a rating of 7.37 in 32 league games for Sporting Kansas City, scoring 12 goals in the process.
Felipe Gutiérrez – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta-KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sparta-KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Wasl FC | Pro League | 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Colorado Rapids | Major League Soccer | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2022 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7.14 |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
U. Catolica | Primera División | 2021 | 21 | 3 | 4 | 0 | 6.99 |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2019 | 32 | 12 | 1 | 5 | 7.37 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | CONCACAF Champions League | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | UEFA Europa League | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
Chile | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Chile | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Chile | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | CONCACAF Champions League | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | UEFA Europa League | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Chile | Copa America | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Major League Soccer | 2018 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7.25 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Sporting Kansas City | CONCACAF Champions League | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Twente | UEFA Europa League | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2013-2014 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Twente | Eredivisie | 2012-2013 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2012 | 17 | 7 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Chile | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2011 | 31 | 10 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2010 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Primera División | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Chile | CONMEBOL Copa America | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
U. Catolica | Copa Chile | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Copa America | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Serie B | 2017 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
Chile | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Chile | Friendlies | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | CONCACAF Champions League | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | La Liga | 2016-2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6.97 |
Twente | UEFA Europa League | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2015-2016 | 29 | 2 | 3 | 0 | 7.03 |
Chile | Friendlies | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Twente Res. | Eerste Divisie | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL Copa America | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | Eredivisie | 2014-2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Chile | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Chile | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Chile | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |
Chile | Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Chile | Copa America | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | CONCACAF Champions League | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Copa America | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | UEFA Europa League | 2012-2013 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Chile | Friendlies | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Chile | Friendlies | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | US Open Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Internacional | Copa Do Brasil | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
Chile | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Betis | Copa del Rey | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Chile | Confederations Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL Copa America | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Copa America | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Twente | KNVB Beker | 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | Friendlies | 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Chile | World Cup | 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
U. Catolica | Copa Chile | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Chile | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
