Joshua King is a soccer player from Norway who has had spells in both the English Premier League and the German Bundesliga. His most successful season was while playing for Bournemouth in the Premier League in 2016-17. King scored 16 goals and finished ninth in the top scorer table.
Joshua King – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce | Süper Lig | 2023-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Fenerbahce | Süper Lig | 2022-2023 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6.91 |
Watford | Premier League | 2021-2022 | 32 | 5 | 3 | 1 | 6.75 |
Everton | Premier League | 2020-2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
Bournemouth | Championship | 2020-2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
Bournemouth | Premier League | 2019-2020 | 26 | 6 | 4 | 3 | 6.75 |
Bournemouth | Premier League | 2018-2019 | 35 | 12 | 3 | 5 | 6.93 |
Bournemouth | Premier League | 2017-2018 | 33 | 8 | 3 | 2 | 6.84 |
Bournemouth | Premier League | 2016-2017 | 36 | 16 | 2 | 2 | 6.99 |
Bournemouth | Premier League | 2015-2016 | 31 | 6 | 2 | 0 | 6.79 |
Blackburn | Championship | 2014-2015 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Blackburn | Championship | 2013-2014 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
Blackburn | Championship | 2012-2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Blackburn | Championship | 2012-2013 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Hull City | Championship | 2011-2012 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
Borussia Monchengladbach | Bundesliga | 2011-2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 2011-2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preston | Championship | 2010-2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Cup | 2022-2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Watford | League Cup | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Watford | FA Cup | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | FA Cup | 2020-2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.55 |
Bournemouth | FA Cup | 2020-2021 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8.55 |
Bournemouth | League Cup | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bournemouth | League Cup | 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.70 |
Bournemouth | FA Cup | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bournemouth | League Cup | 2018-2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Bournemouth | League Cup | 2017-2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
Bournemouth | FA Cup | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bournemouth | League Cup | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bournemouth | FA Cup | 2015-2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Blackburn | FA Cup | 2014-2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Blackburn | League Cup | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Blackburn | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Blackburn | FA Cup | 2013-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Blackburn | FA Cup | 2012-2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hull City | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Borussia Monchengladbach | DFB Pokal | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preston | League Cup | 2010-2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7.12 |
Fenerbahce | Friendlies Clubs | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 2022-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.43 |
Fenerbahce | Friendlies Clubs | 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2012-2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | UEFA Nations League | 2022-2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Norway | World Cup - Qualification Europe | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
Norway | Friendlies | 2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | UEFA Nations League | 2020-2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
Norway | Euro Championship | 2020 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7.13 |
Norway | UEFA Nations League | 2018-2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8.00 |
Norway | Friendlies | 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | UEFA European Championship Qualifiers | 2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norway | UEFA World Cup Qualifiers | 2014 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Norway U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Norway | Friendlies | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Comments