Luis Suárez is a professional soccer player hailing from salto in Uruguay. Suarez is no stranger to controversy and suspension but his football genius can never be questioned. He is known to be lethal in front of goal, hence his nickname “El Pistolero”. His best season was in 2015-2016, playing for Barcelona in La Liga, he scored 40 goals with 16 assists in 36 appearances. Even in his early thirties, he proved his goal-scoring prowess in the 2018-19 season with 21 goals in 33 games.
Luis Suárez – The Numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremio | Serie A | 2023 | 29 | 14 | 10 | 0 | 7.34 |
Gremio | Gaúcho - 1 | 2023 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
Club Nacional | Primera División - Clausura | 2022 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2021-2022 | 35 | 11 | 2 | 2 | 6.88 |
Atletico Madrid | La Liga | 2020-2021 | 32 | 21 | 3 | 3 | 7.22 |
Barcelona | La Liga | 2019-2020 | 28 | 16 | 8 | 1 | 7.20 |
Barcelona | La Liga | 2018-2019 | 33 | 21 | 5 | 4 | 7.36 |
Barcelona | La Liga | 2017-2018 | 33 | 25 | 12 | 1 | 7.52 |
Barcelona | La Liga | 2016-2017 | 35 | 29 | 13 | 0 | 7.53 |
Barcelona | La Liga | 2015-2016 | 35 | 40 | 16 | 3 | 7.68 |
Barcelona | La Liga | 2014-2015 | 27 | 16 | 0 | 0 | |
Liverpool | Premier League | 2013-2014 | 33 | 31 | 0 | 0 | |
Liverpool | Premier League | 2012-2013 | 33 | 23 | 0 | 0 | |
Liverpool | Premier League | 2011-2012 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
Liverpool | Premier League | 2010-2011 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
Ajax | Eredivisie | 2010-2011 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
Ajax | Eredivisie | 2009-2010 | 33 | 35 | 0 | 0 | |
Ajax | Eredivisie | 2008-2009 | 31 | 22 | 0 | 0 | |
Ajax | Eredivisie | 2007-2008 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Groningen | Eredivisie | 2006-2007 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Club Nacional | Primera División | 2005-2006 | 29 | 12 | 0 | 0 | |
Gremio | Copa Do Brasil | 2023 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7.17 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2021-2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.95 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | Copa del Rey | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | Copa del Rey | 2018-2019 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.42 |
Barcelona | Copa del Rey | 2017-2018 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7.55 |
Barcelona | Copa del Rey | 2016-2017 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7.18 |
Barcelona | Copa del Rey | 2015-2016 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Barcelona | Copa del Rey | 2014-2015 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Liverpool | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool | FA Cup | 2013-2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool | FA Cup | 2012-2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Liverpool | League Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liverpool | League Cup | 2011-2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Liverpool | FA Cup | 2011-2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ajax | KNVB Beker | 2010-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ajax | KNVB Beker | 2009-2010 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Ajax | KNVB Beker | 2008-2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Club Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2021-2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.50 |
Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2020-2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
Barcelona | Friendlies Clubs | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2019-2020 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7.60 |
Barcelona | Club Friendlies | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2018-2019 | 10 | 1 | 3 | 0 | 7.30 |
Barcelona | International Champions Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | Club Friendlies | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2017-2018 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6.82 |
Barcelona | Club Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | International Champions Cup | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2016-2017 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6.90 |
Barcelona | International Champions Cup | 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | Club Friendlies | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2015-2016 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7.58 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 2015-2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2015 Japan | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Barcelona | International Champions Cup | 2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Barcelona | Club Friendlies | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2014-2015 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
Barcelona | Club Friendlies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liverpool | UEFA Europa League | 2012-2013 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Ajax | UEFA Champions League | 2010-2011 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Ajax | UEFA Europa League | 2009-2010 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
Ajax | UEFA Europa League | 2008-2009 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Ajax | UEFA Champions League | 2007-2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup - Qualification South America | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Uruguay | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup - Qualification South America | 2022 | 14 | 8 | 0 | 5 | 7.11 |
Uruguay | World Cup | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
Uruguay | Friendlies | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Copa America | 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Uruguay | Copa America | 2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7.18 |
Uruguay | Friendlies | 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup - Qualification South America | 2018 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7.18 |
Uruguay | World Cup | 2018 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6.98 |
Uruguay | China Cup | 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Copa America | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2014 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Uruguay | Confederations Cup | 2013 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Uruguay U23 | Olympics Men | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Uruguay | CONMEBOL Copa America | 2011 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Uruguay | WC Qualification Intercontinental Play-offs | 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | World Cup | 2010 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Uruguay | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2010 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2010 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | Friendlies | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comments