Luís Carlos Almeida da Cunha, or Nani as he is famously known as has played football for some of the biggest clubs in the world. Manchester United, Valencia and Lazio are clubs where he has been a first-team regular. In the latter stages of his career, he has played in the MLS for Orlando City SC where he averaged a rating of 7.41 in 2019.
Nani – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | Süper Lig | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Adana Demirspor | Süper Lig | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2012-2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2012-2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2011-2012 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2011-2012 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2008-2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2008-2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2007-2008 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2007-2008 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2006-2007 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2006-2007 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2005-2006 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2005-2006 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | US Open Cup | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | US Open Cup | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça da Liga | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça da Liga | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Lazio | Coppa Italia | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Valencia | Copa del Rey | 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Melbourne Victory | A-League | 2022-2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.99 |
Fenerbahce | Cup | 2015-2016 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Manchester United | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Manchester United | League Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Manchester United | FA Cup | 2012-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Manchester United | FA Cup | 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Manchester United | FA Cup | 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Adana Demirspor | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
Manchester United | Premier League | 2012-2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2011-2012 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2018-2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Lazio | UEFA Europa League | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Manchester United | Premier League | 2008-2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2007-2008 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 2015-2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2006-2007 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2005-2006 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2012-2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2014-2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2011-2012 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
Manchester United | Club Friendlies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2012-2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | US Open Cup | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2011-2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça da Liga | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Europa League | 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2008-2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2010-2011 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Lazio | Coppa Italia | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Manchester United | Premier League | 2007-2008 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Valencia | Copa del Rey | 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2006-2007 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Super Cup | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Cup | 2015-2016 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2005-2006 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2008-2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Manchester United | FA Cup | 2012-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Orlando City SC | US Open Cup | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Manchester United | FA Cup | 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça da Liga | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Manchester United | FA Cup | 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Lazio | Coppa Italia | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Adana Demirspor | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
Melbourne Victory | Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | Copa del Rey | 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2018-2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Lazio | UEFA Europa League | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Fenerbahce | Cup | 2015-2016 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 2015-2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
Manchester United | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2007-2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2006-2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2021 | 29 | 10 | 7 | 2 | 7.34 |
Portugal | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2020 | 25 | 9 | 5 | 2 | 7.36 |
Portugal | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | Major League Soccer | 2019 | 30 | 12 | 5 | 3 | 7.41 |
Portugal | Confederations Cup | 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2018-2019 | 18 | 7 | 4 | 1 | 7.32 |
Portugal | Friendlies | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lazio | Serie A | 2017-2018 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6.88 |
Valencia | La Liga | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | La Liga | 2016-2017 | 25 | 5 | 7 | 1 | 6.92 |
Manchester United | FA Cup | 2012-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Süper Lig | 2015-2016 | 28 | 8 | 7 | 0 | 7.47 |
Manchester United | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2014-2015 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2013-2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2012-2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Adana Demirspor | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
Manchester United | Premier League | 2011-2012 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2010-2011 | 33 | 9 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2009-2010 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2018-2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
Lazio | UEFA Europa League | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Manchester United | Premier League | 2008-2009 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Premier League | 2007-2008 | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 2015-2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2006-2007 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Primeira Liga | 2005-2006 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Australia Cup | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2014-2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MLS All-Stars | MLS All-Star | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orlando City SC | US Open Cup | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça da Liga | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | Club Friendlies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lazio | Coppa Italia | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Manchester United | UEFA Champions League | 2012-2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Valencia | Copa del Rey | 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
Manchester United | UEFA Champions League | 2011-2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | Cup | 2015-2016 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Europa League | 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | Taça de Portugal | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2010-2011 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2012-2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Super Cup | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2012-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2008-2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2007-2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2010-2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2006-2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | League Cup | 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | FA Cup | 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Portugal | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Adana Demirspor | UEFA Europa Conference League | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.87 |
Portugal | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne Victory | Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Confederations Cup | 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2018-2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.72 |
Portugal | Friendlies | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lazio | UEFA Europa League | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
Portugal | Euro Championship | 2016 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.10 |
Fenerbahce | UEFA Europa League | 2015-2016 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.03 |
Portugal | Friendlies | 2016 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Fenerbahce | UEFA Champions League | 2015-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | World Cup | 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2014-2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA World Cup Qualifiers | 2014 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Club Friendlies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2012-2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2012 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2011-2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Euro Championship | 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Europa League | 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2010-2011 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Super Cup | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA World Cup Qualifiers | 2010 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2008-2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2007-2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2006-2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2008 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Euro Championship | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Portugal | Friendlies | 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Confederations Cup | 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Euro Championship | 2016 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2016 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7.10 |
Portugal | Friendlies | 2016 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | World Cup | 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2014-2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA World Cup Qualifiers | 2014 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | Club Friendlies | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2012-2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2012 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2011-2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Euro Championship | 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Europa League | 2011-2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2012 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2010-2011 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA World Cup Qualifiers | 2010 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Super Cup | 2008-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2008-2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester United | UEFA Champions League | 2007-2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | UEFA European Championship Qualifiers | 2008 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2006-2007 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | Euro Championship | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting CP | UEFA Champions League | 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Portugal | World Cup - Qualification Europe | 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Portugal | Friendlies | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venezia | Serie A | 2021-2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.56 |
Portugal | Confederations Cup | 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
