Raul Jiménez is a soccer player from Tepeji in Mexico. Having had some decent success for his club Benfica in Primeira Liga in Portugal, Jiménez moved to Wolves in the Premier League ahead of the 2018-19 season. With his aerial prowess, Wolves could bank on Jiménez scoring in double figures almost every season. The Mexican gathered interest from some of Europes biggest clubs after the 2019-20 EPL campaign when he scored 17 league goals – which was good enough for a shared 8th place in the top scorer’s table.
Raul Jiménez – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulham | Premier League | 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
Wolves | Premier League | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
Wolves | Premier League | 2022-2023 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.72 |
Wolves | Premier League | 2021-2022 | 34 | 6 | 4 | 1 | 6.73 |
Wolves | Premier League | 2020-2021 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6.97 |
Wolves | Premier League | 2019-2020 | 38 | 17 | 6 | 4 | 7.20 |
Wolves | Premier League | 2018-2019 | 38 | 13 | 7 | 2 | 7.17 |
Benfica | Primeira Liga | 2017-2018 | 33 | 6 | 6 | 1 | 6.98 |
Benfica | Primeira Liga | 2016-2017 | 19 | 7 | 1 | 2 | 6.91 |
Benfica | Primeira Liga | 2015-2016 | 28 | 5 | 1 | 0 | 6.78 |
Atletico Madrid | La Liga | 2014-2015 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
Club America | Liga MX | 2014-2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Club America | Liga MX | 2013-2014 | 35 | 16 | 0 | 0 | |
Club America | Liga MX | 2012-2013 | 39 | 14 | 0 | 0 | |
Club America | Liga MX | 2011-2012 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
Fulham | League Cup | 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Wolves | League Cup | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.43 |
Wolves | FA Cup | 2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Wolves | League Cup | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolves | FA Cup | 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Wolves | League Cup | 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Wolves | FA Cup | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolves | League Cup | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolves | FA Cup | 2019-2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
Wolves | FA Cup | 2018-2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7.35 |
Benfica | Taça da Liga | 2017-2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Benfica | Taça de Portugal | 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica | Taça da Liga | 2016-2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica | Taça de Portugal | 2016-2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Benfica | Taça da Liga | 2015-2016 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Benfica | Taça de Portugal | 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2014-2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Club America | Copa MX | 2012-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Fulham | Premier League - Summer Series | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wolves | Friendlies Clubs | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wolves | UEFA Europa League | 2019-2020 | 15 | 10 | 3 | 2 | 7.38 |
Wolves | UEFA Europa League | 2019-2020 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.38 |
Wolves | Premier League Asia Trophy | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolves | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica | UEFA Champions League | 2017-2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
Benfica | Emirates Cup | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benfica | UEFA Champions League | 2016-2017 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.78 |
Benfica | UEFA Champions League | 2015-2016 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6.90 |
Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Club America | Concacaf Champions Cup | 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Club America | Concacaf Champions Cup | 2013-2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
América U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2023 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6.90 |
Mexico | CONCACAF Nations League | 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | World Cup | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Mexico | World Cup - Qualification CONCACAF | 2022 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6.92 |
Mexico | Friendlies | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Mexico | Concacaf Nations League | 2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | CONCACAF Gold Cup | 2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Mexico | World Cup - Qualification CONCACAF | 2018 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | World Cup | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Mexico | Friendlies | 2018 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | Confederations Cup | 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | Copa America | 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.07 |
Mexico | Friendlies | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | Copa America | 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2015 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Mexico | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mexico | World Cup | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | Concacaf World Cup Qualifiers | 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | Concacaf Gold Cup | 2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Mexico | Confederations Cup | 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico | Friendlies | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico U23 | Olympics Men | 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico U20 | Tournoi Maurice Revello | 2012 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Comments