Richarlison is a soccer player from Brazil who first and foremost made a name for himself in the Premier League, after a 1-year stint for Watford in the 2017-18 season. He has shown himself as a solid addition for Everton, scoring double figures in both the 2018-19 and the 2019-20 season.
Richarlison – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | Premier League | 2023-2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.84 |
Tottenham | Premier League | 2022-2023 | 27 | 1 | 3 | 0 | 6.680769 |
Everton | Premier League | 2021-2022 | 30 | 10 | 5 | 3 | 7.023333 |
Everton | Premier League | 2020-2021 | 34 | 7 | 3 | 1 | 6.929411 |
Everton | Premier League | 2019-2020 | 36 | 13 | 3 | 0 | 7.111111 |
Everton | Premier League | 2018-2019 | 35 | 13 | 1 | 0 | 6.825714 |
Watford | Premier League | 2017-2018 | 38 | 5 | 4 | 0 | 6.8 |
Fluminense | Carioca Série A | 2017 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
Fluminense | Serie A | 2017 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6.914285 |
Fluminense | Primeira Liga | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fluminense | Serie A | 2016 | 28 | 4 | 1 | 1 | 6.685714 |
America Mineiro | Serie B | 2015 | 24 | 9 | 0 | 0 | |
Tottenham | League Cup | 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
Tottenham | League Cup | 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Tottenham | FA Cup | 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Everton | League Cup | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | FA Cup | 2021-2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.833333 |
Everton | FA Cup | 2020-2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.433333 |
Everton | League Cup | 2020-2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.733333 |
Everton | League Cup | 2019-2020 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.125 |
Everton | FA Cup | 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Everton | League Cup | 2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Everton | FA Cup | 2018-2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
Watford | League Cup | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Watford | FA Cup | 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
Fluminense | Copa Do Brasil | 2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.24 |
Fluminense | Copa Do Brasil | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tottenham | Friendlies Clubs | 2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Tottenham | UEFA Champions League | 2022-2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
Tottenham | Friendlies Clubs | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Everton | Friendlies Clubs | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fluminense | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
Brazil | World Cup - Qualification South America | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Brazil | Friendlies | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Brazil | World Cup - Qualification South America | 2022 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7.3875 |
Brazil | World Cup | 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.375 |
Brazil | Friendlies | 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Brazil | Copa America | 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Brazil U23 | Olympics Men | 2020 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Brazil | Copa America | 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.866666 |
Brazil | Friendlies | 2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Brazil | Friendlies | 2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Brazil U20 | CONMEBOL U20 | 2017 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Comments