Sergio Agüero is a soccer player from Argentina who is a legend at Manchester City. Agüero spent over a decade scoring goals for the Sky Blues. Rarely injured, Agüero was consistently marking himself down for over 20 goals a season in the Premier League. Before the 2021-22 season, Agüero moved to Barcelona in La Liga.
Sergio Agüero – the numbers:
TEAM | LEAGUE | SEASON | GP | GOAL | ASSIST | PEN SCORED | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 2021-2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
Manchester City | Premier League | 2020-2021 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6.90 |
Manchester City | Premier League | 2019-2020 | 24 | 16 | 3 | 2 | 7.16 |
Manchester City | Premier League | 2018-2019 | 33 | 21 | 8 | 2 | 7.39 |
Manchester City | Premier League | 2017-2018 | 25 | 21 | 6 | 4 | 7.62 |
Manchester City | Premier League | 2016-2017 | 31 | 20 | 3 | 4 | 7.35 |
Manchester City | Premier League | 2015-2016 | 30 | 24 | 2 | 4 | 7.27 |
Manchester City | Premier League | 2014-2015 | 33 | 26 | 1 | 0 | 7.85 |
Manchester City | Premier League | 2013-2014 | 23 | 17 | 0 | 0 | |
Manchester City | Premier League | 2012-2013 | 30 | 12 | 0 | 0 | |
Manchester City | Premier League | 2011-2012 | 34 | 23 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2010-2011 | 32 | 20 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2009-2010 | 31 | 12 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2008-2009 | 37 | 17 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2007-2008 | 37 | 19 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | La Liga | 2006-2007 | 38 | 6 | 0 | 0 | |
Barcelona | Copa del Rey | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | League Cup | 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Manchester City | FA Cup | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2019-2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.85 |
Manchester City | League Cup | 2019-2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.60 |
Manchester City | League Cup | 2018-2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.77 |
Manchester City | FA Cup | 2018-2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.45 |
Manchester City | League Cup | 2017-2018 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.33 |
Manchester City | FA Cup | 2017-2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.47 |
Manchester City | FA Cup | 2016-2017 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7.68 |
Manchester City | League Cup | 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | League Cup | 2015-2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2015-2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | League Cup | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | League Cup | 2013-2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2013-2014 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2012-2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Manchester City | League Cup | 2011-2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | FA Cup | 2011-2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2010-2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Barcelona | UEFA Champions League | 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Barcelona | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2020-2021 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6.51 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2019-2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.77 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2018-2019 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7.33 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2017-2018 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7.14 |
Manchester City | Club Friendlies | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2016-2017 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7.30 |
Manchester City | Club Friendlies | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2015-2016 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6.79 |
Manchester City | Club Friendlies | 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2014-2015 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2013-2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2012-2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Champions League | 2011-2012 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester City | UEFA Europa League | 2011-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Super Cup | 2010-2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Europa League | 2010-2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2009-2010 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Europa League | 2009-2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Champions League | 2008-2009 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid | UEFA Europa League | 2007-2008 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Argentina | World Cup - Qualification South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | Copa America | 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | Copa America | 2019 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.92 |
Argentina | Friendlies | 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | World Cup | 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
Argentina | World Cup - Qualification South America | 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
Argentina | Friendlies | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Argentina | Copa America | 2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.82 |
Argentina | Friendlies | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | Copa America | 2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
Argentina | Friendlies | 2015 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Argentina | World Cup | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | WC Qualification South America | 2014 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2013 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | Copa America | 2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Argentina | World Cup | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | WC Qualification South America | 2010 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Olympics | 2008 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Argentina | Friendlies | 2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Argentina | Friendlies | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Comments