Liga 1 I Soccer Top Scorer | Romania | 2023-2024
Find the previous season’s top scorer results here, 2022-23 | 2021-22 | 2020-21.
RANK | NAME | NATIONALITY | TEAM | GP | MIN | GOALS | ASSISTS | SHOTS | ON TARGET | PEN+ | PEN- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Dugandžić | Croatia | Rapid | 7 | 586 | 6 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 |
2 | Jair | Brazil | Petrolul Ploiesti | 8 | 720 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
3 | A. Pop | Romania | Oţelul | 8 | 559 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
4 | P. Otele | Nigeria | CFR 1907 Cluj | 7 | 280 | 4 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 |
5 | D. Olaru | Romania | FCSB | 7 | 506 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
6 | D. Paraschiv | Romania | AFC Hermannstadt | 7 | 594 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 |
7 | Albion Rrahmani | Kosovo | Rapid | 2 | 134 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
8 | D. Nistor | Romania | Universitatea Cluj | 8 | 720 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
9 | A. Chipciu | Romania | Universitatea Cluj | 8 | 643 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 |
10 | A. Roman | Romania | Politehnica Iasi | 6 | 488 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 |
11 | Gonçalo Gregório | Portugal | Dinamo Bucuresti | 8 | 411 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
12 | C. Irobiso | Nigeria | Petrolul Ploiesti | 4 | 188 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
13 | G. Merloi | Romania | FC Voluntari | 4 | 256 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
14 | F. Coman | Romania | FCSB | 6 | 430 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 |
15 | A. Ivan | Romania | Universitatea Craiova | 8 | 679 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
16 | I. Larie | Romania | Farul Constanta | 5 | 396 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
17 | A. Nemec | Slovakia | FC Voluntari | 8 | 656 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
18 | S. Balaure | Romania | AFC Hermannstadt | 7 | 476 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
19 | D. Bîrligea | Romania | CFR 1907 Cluj | 7 | 539 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
20 |