Top Scorer | NB 2 | Hungary | 2023-2024
More historical stats from Hungary NB II; 2020-21.
RANK | NAME | NATIONALITY | TEAM | GP | MIN | GOALS | ASSISTS | SHOTS | ON TARGET | PEN+ | PEN- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Bumba | Romania | Gyori ETO FC | 7 | 591 | 4 | |||||
2 | D. Nagy | Hungary | Nyiregyhaza | 7 | 597 | 4 | |||||
3 | M. Tóth | Hungary | Vasas | 5 | 222 | 4 | |||||
4 | M. Huszár | Hungary | Gyori ETO FC | 7 | 356 | 3 | |||||
5 | R. Vajda | Hungary | Kozarmisleny FC | 7 | 370 | 3 | |||||
6 | Á. Borvető | Hungary | Szeged 2011 | 7 | 400 | 3 | |||||
7 | A. Torvund | Hungary | Tiszakecske FC | 7 | 420 | 3 | |||||
8 | Z. Nagy | Hungary | Csakvar | 7 | 479 | 3 | |||||
9 | B. Rácz | Hungary | Szombathelyi Haladas | 7 | 605 | 3 | |||||
10 | F. Ádám | Hungary | Kazincbarcikai | 6 | 313 | 3 | |||||
11 | T. Takács | Hungary | MTE 1904 | 5 | 308 | 3 | |||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |