Top Scorer Primeira Liga | Portugal | 2023-2024 Season
See who is heading the top scorer’s list in Primeira Liga in Portugal this season in the data table below. More season stats; Primeira Liga 2022-23 | Primeira Liga 2021-22 | Primeira Liga 2020-21 | Primeira Liga 2019-20.
Top 20 goals scorers in Portugal Primeira Liga 2023-2024 season
RANK | NAME | NATIONALITY | TEAM | GP | MIN | GOALS | ASSISTS | SHOTS | ON TARGET | PEN+ | PEN- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Boženík | Slovakia | Boavista | 5 | 417 | 5 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2 | Paulinho | Portugal | Sporting CP | 5 | 259 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
3 | Á. Di María | Argentina | Benfica | 5 | 411 | 4 | 1 | 17 | 8 | 1 | 0 |
4 | Rafa | Portugal | Benfica | 5 | 445 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
5 | João Marques | Portugal | Estoril | 5 | 404 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | V. Gyökeres | Sweden | Sporting CP | 5 | 450 | 3 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 |
7 | Alejandro Marqués | Venezuela | Estoril | 5 | 189 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
8 | S. Banza | France | SC Braga | 5 | 243 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
9 | Clayton | Brazil | Casa Pia | 5 | 365 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
10 | Tiago Morais | Portugal | Boavista | 5 | 401 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
11 | Cristo González | Spain | Arouca | 5 | 433 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
12 | M. Dominguez | Switzerland | GIL Vicente | 5 | 422 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
13 | M. Belloumi | Algeria | Farense | 5 | 303 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
14 | Rui Costa | Portugal | Farense | 5 | 330 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
15 | Pablo Roberto | Brazil | Casa Pia | 5 | 349 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 |
16 | Ricardo Horta | Portugal | SC Braga | 4 | 356 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
17 | T. Touré | France | GIL Vicente | 5 | 167 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
18 | J. Cádiz | Venezuela | Famalicao | 5 | 359 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
19 | |||||||||||
20 |